- Auswahl nach individuellen Bedürfnissen
- Sicherer Wertpapierhandel an allen Börsenplätzen
- Persönliche und kompetente Beratung
Depotmodelle
Ein Depot, das zu Ihnen passt
Bei unserer Auswahl an Depotmodellen bieten wir Ihnen ein Depot, das zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt. So behalten Sie den Überblick über Ihre Wertpapiere – und das zu fairen und transparenten Konditionen. Unsere Wertpapierexperten beraten Sie jederzeit kompetent und berücksichtigen dabei Ihre persönliche Anlagestrategie und Risikoneigung bei der Geldanlage.
Beraterdepot
Kompetente Beratung
Das Depotmodell "Beraterdepot" eignet sich besonders für Sie, wenn Sie unsere persönliche und kompetente Beratung bei Ihrem Wertpapierhandel in Anspruch nehmen möchten.
Leistungen und Konditionen im Überblick
Leistungen | Konditionen | |
---|---|---|
Wertpapierhandel | Handel an inländischen Börsen | 0,5 bis 1 % vom Kurswert, mind. 29,90 € EUR |
Handel an ausländischen Börsen | Aufschlag int. Börsenorder 30,00 € EUR | |
Kauf Investmentanteile (außerbörslich) | Ausgabepreis | |
Verkauf Investmentanteile (außerbörslich) | Rücknahmepreis | |
Limit bei Nichtausführung | 5,00 EUR | |
Order ändern/löschen | 5,00 EUR | |
Depotverwaltung | Depotverwaltung pro Quartal | 5,00 EUR Mindestpreis (inkl. USt.) |
bzw. Depotpostenentgelt je Posten pro Quartal | 0,04 % bis 0,09 % vom Kurswert, mind. 1,25 EUR (inkl. USt.) |
DepotOnline
Unabhängig und flexibel
Das Depotmodell "DepotOnline" eignet sich besonders für Sie, wenn Sie Ihre Wertpapiere nur online handeln möchten – unabhängig von Zeit und Ort.
Leistungen und Konditionen im Überblick
Leistungen | Konditionen | |
---|---|---|
Wertpapierhandel | Online-Order an inländischen Börsen | 0,2 bis 0,4 % vom Kurswert, mind. 19,90 € EUR |
Service-Order an inländischen Börsen | 0,5 bis 1 % vom Kurswert, mind. 29,90 € EUR | |
Handel an ausländischen Börsen | Aufschlag int. Börsenorder 25,00 € EUR | |
Kauf Investmentanteile (außerbörslich) | Ausgabepreis | |
Verkauf Investmentanteile (außerbörslich) | Rücknahmepreis | |
Limit bei Nichtausführung | 0,00 EUR | |
Order ändern/löschen | 0,00 EUR | |
Depotverwaltung | Depotverwaltung pro Quartal | 4,00 EUR Mindestpreis (inkl. USt.) |
bzw. Depotpostenentgelt je Posten pro Quartal | 0,03 % bis 0,05 % vom Kurswert, mind. 1,25 EUR (inkl. USt.) |
meinDepot
Speziell für junge Leute
Das Depotmodell "meinDepot" richtet sich an junge Leute bis zum 30. Lebensjahr. In diesem Depotmodell entfällt das Depotentgelt und Online-Transaktionen sind günstiger.
Leistungen und Konditionen im Überblick
Leistungen | Konditionen | |
---|---|---|
Wertpapierhandel | Online-Order an den Börsenplätzen "Quotrix" und "Tradegate" | 4,95 € EUR |
Online-Order an allen anderen inländischen Börsenplätzen | 9,95 € EUR | |
Handel an ausländischen Börsen | 34,95 € EUR | |
Kauf Investmentanteile (außerbörslich) | Ausgabepreis | |
Verkauf Investmentanteile (außerbörslich) | Rücknahmepreis | |
Limit bei Nichtausführung | 0,00 EUR | |
Order ändern/löschen | 0,00 EUR | |
Depotverwaltung | Depotverwaltung pro Quartal | 0,00 EUR |
Die Bank behält sich vor, nach einer meinDepot-Eröffnung die Einhaltung der Altersvoraussetzung zu prüfen und eventuell eine Konditionsänderung auf "DepotOnline" durchzuführen. Nach dem 30. Lebensjahr erfolgt eine Umstellung in das Modell "DepotOnline" zu den dann gültigen Konditionen.